Mindestbestellmenge: | Verkäuflich |
Preis: | Negotiable |
Standardverpackung: | 20-30 Blöcke pro Kartonkasten |
Lieferfrist: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | T/T, Western Union |
Lieferkapazität: | 60000pcs pro Monat |
1200 Zirkoniumdioxid-Block CAD-Nocken CNC 5 Mpa HT zahnmedizinisches Achsen-Mahlen
Zahnmedizinischer Zirkoniumdioxid-Block Yucera CADCAM Mpa HT CNC zahnmedizinische Achse 1200 des Zirkoniumdioxid-Block-5, die für Zirconio zahnmedizinisches Odontología mahlt
Einleitung hohen lichtdurchlässigen zahnmedizinischen Zirkoniumdioxids HT YUCERAS:
Bietet umfassendes Vollkeramikkonzept YUCERAS Lösungen am höchsten estheticlevel, bei gleichzeitig der Lieferung der einfachen und zuverlässigen Brauchbarkeit an. Ob Sie schnelle Ergebnisse wünschen oder oben für die teilweise Furnierung oder volle Kundenbezogenheit übersetzt werden – wir haben das rechte Material für Sie. Unsere perfekte Balance des zahnmedizinischen Zirkoniumdioxidblockes zwischen Durchsichtigkeit und Stärke für die Produktion von ästhetischen Vollkeramikwiederherstellungen.
Körperliche Eigenschaften des zahnmedizinischen Zirkoniumdioxid-Blockes:
Name | Zahnmedizinischer Zirkoniumdioxidblock Yucera HT |
Gesinterte Dichte des zahnmedizinischen Zirkoniumdioxidblockes HT | 6,07 ± 0.03g/cm3 |
Härte des zahnmedizinischen Zirkoniumdioxidblockes HT | 1200HV |
Sinterntemperatur des zahnmedizinischen Zirkoniumdioxidblockes HT | Empfehlen Sie 1530℃ |
Biegefestigkeit des zahnmedizinischen Zirkoniumdioxidblockes HT | 1200Mpa |
Durchsichtigkeit des zahnmedizinischen Zirkoniumdioxidblockes HT | 40% |
Anzeichen über zahnmedizinischen Zirkoniumdioxidblock:
Volle Kontur/lange Brücken/Fertig werden/Einlegearbeit/Onlay/hintere Krone
Zirkoniumdioxid-Block-Sinternkurve HT/ST zahnmedizinische
Zirkoniumdioxid-Block-Sinternkurve HT/ST zahnmedizinische (1-5) | ||||
Sinternschritt | Anfangstemperatur (℃) | Enden-Temperatur (℃) | Zeit (Minute) | Rate (℃/Min) |
Schritt 1 | 20 | 300 | 30 | 9,3 |
Schritt 2 | 300 | 1200 | 150 | 6 |
Schritt 3 | 1200 | 1530 | 110 | 3 |
Schritt 4 | 1530 | 1530 | 120 | 0 |
Schritt 5 | 1530 | 800 | 100 | -7,3 |
Schritt 6 | 800 | natürliche abkühlende 20 | 120 |
Zirkoniumdioxid-Block-Sinternkurve HT/ST zahnmedizinische (10 Einheiten) | ||||
Sinternschritt | Anfangstemperatur (℃) | Enden-Temperatur (℃) | Zeit (Minute) | Rate (℃/Min) |
Schritt 1 | 20 | 300 | 30 | 9,3 |
Schritt 2 | 300 | 1200 | 190 | 4,7 |
Schritt 3 | 1200 | 1530 | 150 | 2,2 |
Schritt 4 | 1530 | 1530 | 120 | 0 |
Schritt 5 | 1530 | 800 | 120 | -6 |
Schritt 6 | 800 | natürliche abkühlende 20 | 120 | -6 |
Hat zahnmedizinischer Zirkoniumdioxidblock Yucera hochfeste, ausgezeichnete Durchlässigkeit und färbt ästhetischen Reparatureffekt, der passend für CAD-/CAMsystem und manuelles System.
Verarbeitung von Wahlen
1. monolithische Verarbeitung oder teilweise keramische Furnierung
2. optionale Bürsten- oder eintaucheninfiltration möglich
Sie können färben zu, was Sie Farben wünschten, enthalten:
A1, A2, A3, A3.5, A4;
B1, B2, B3, B4;
C1, C2, C3, C4;
D2, D3, D4
Verpacken
Einzelne Diskette
YUCERA alle Reihe
Art | Code | Durchsichtigkeit | Biegefestigkeit | Härte | Farbe | Größe |
Weißer Zirkoniumdioxidblock | HT | 40% | ≧1200Mpa(Handels) | 1200HV | Weiß (Färbungsflüssigkeit mit vita 16 Schatten und 26 Schatten |
Offenes system& Zirkon-zahn System u. System Amann Girrbach |
St.
|
43% | ≧1200Mpa(Handels) | 1200HV | |||
Preshaded-Zirkoniumdioxidblock | St.-Farbe | 43% | ≧1100Mpa(Handels) | 1200HV | Vita 16 Schatten und BL1, BL2, BL3 | |
Mehrschichtiger preshaded Zirkoniumdioxidblock | Shtml | 46% | ≧900Mpa(Handels) | 1200HV | ||
UT-ML | 49% | ≧600Mpa(Handels) | 1200HV | |||
3D Plus-ML | 43%-57% | ≧700Mpa(Handels)--1050Mpa(Handels) | 1200HV |
Passend für untengenanntes System
Offenes Cadcam-System | Zironzahn-System | Amann Girrbach |
98x10mm | 95x10mm | / |
98x12mm | 95x12mm | AGx12mm |
98x14mm | 95x14mm | AGx14mm |
98x16mm | 95x16mm | AGx16mm |
98x18mm | 95x18mm | AGx18mm |
98x20mm | 95x20mm | AGx20mm |
98x22mm | 95x22mm | AGx22mm |
98x25mm | 95x25mm | AGx25mm |
Feedback bilden Kunden:
Fabrik, Ausstellung und Zertifikat:
Mindestbestellmenge: | Verkäuflich |
Preis: | Negotiable |
Standardverpackung: | 20-30 Blöcke pro Kartonkasten |
Lieferfrist: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | T/T, Western Union |
Lieferkapazität: | 60000pcs pro Monat |
1200 Zirkoniumdioxid-Block CAD-Nocken CNC 5 Mpa HT zahnmedizinisches Achsen-Mahlen
Zahnmedizinischer Zirkoniumdioxid-Block Yucera CADCAM Mpa HT CNC zahnmedizinische Achse 1200 des Zirkoniumdioxid-Block-5, die für Zirconio zahnmedizinisches Odontología mahlt
Einleitung hohen lichtdurchlässigen zahnmedizinischen Zirkoniumdioxids HT YUCERAS:
Bietet umfassendes Vollkeramikkonzept YUCERAS Lösungen am höchsten estheticlevel, bei gleichzeitig der Lieferung der einfachen und zuverlässigen Brauchbarkeit an. Ob Sie schnelle Ergebnisse wünschen oder oben für die teilweise Furnierung oder volle Kundenbezogenheit übersetzt werden – wir haben das rechte Material für Sie. Unsere perfekte Balance des zahnmedizinischen Zirkoniumdioxidblockes zwischen Durchsichtigkeit und Stärke für die Produktion von ästhetischen Vollkeramikwiederherstellungen.
Körperliche Eigenschaften des zahnmedizinischen Zirkoniumdioxid-Blockes:
Name | Zahnmedizinischer Zirkoniumdioxidblock Yucera HT |
Gesinterte Dichte des zahnmedizinischen Zirkoniumdioxidblockes HT | 6,07 ± 0.03g/cm3 |
Härte des zahnmedizinischen Zirkoniumdioxidblockes HT | 1200HV |
Sinterntemperatur des zahnmedizinischen Zirkoniumdioxidblockes HT | Empfehlen Sie 1530℃ |
Biegefestigkeit des zahnmedizinischen Zirkoniumdioxidblockes HT | 1200Mpa |
Durchsichtigkeit des zahnmedizinischen Zirkoniumdioxidblockes HT | 40% |
Anzeichen über zahnmedizinischen Zirkoniumdioxidblock:
Volle Kontur/lange Brücken/Fertig werden/Einlegearbeit/Onlay/hintere Krone
Zirkoniumdioxid-Block-Sinternkurve HT/ST zahnmedizinische
Zirkoniumdioxid-Block-Sinternkurve HT/ST zahnmedizinische (1-5) | ||||
Sinternschritt | Anfangstemperatur (℃) | Enden-Temperatur (℃) | Zeit (Minute) | Rate (℃/Min) |
Schritt 1 | 20 | 300 | 30 | 9,3 |
Schritt 2 | 300 | 1200 | 150 | 6 |
Schritt 3 | 1200 | 1530 | 110 | 3 |
Schritt 4 | 1530 | 1530 | 120 | 0 |
Schritt 5 | 1530 | 800 | 100 | -7,3 |
Schritt 6 | 800 | natürliche abkühlende 20 | 120 |
Zirkoniumdioxid-Block-Sinternkurve HT/ST zahnmedizinische (10 Einheiten) | ||||
Sinternschritt | Anfangstemperatur (℃) | Enden-Temperatur (℃) | Zeit (Minute) | Rate (℃/Min) |
Schritt 1 | 20 | 300 | 30 | 9,3 |
Schritt 2 | 300 | 1200 | 190 | 4,7 |
Schritt 3 | 1200 | 1530 | 150 | 2,2 |
Schritt 4 | 1530 | 1530 | 120 | 0 |
Schritt 5 | 1530 | 800 | 120 | -6 |
Schritt 6 | 800 | natürliche abkühlende 20 | 120 | -6 |
Hat zahnmedizinischer Zirkoniumdioxidblock Yucera hochfeste, ausgezeichnete Durchlässigkeit und färbt ästhetischen Reparatureffekt, der passend für CAD-/CAMsystem und manuelles System.
Verarbeitung von Wahlen
1. monolithische Verarbeitung oder teilweise keramische Furnierung
2. optionale Bürsten- oder eintaucheninfiltration möglich
Sie können färben zu, was Sie Farben wünschten, enthalten:
A1, A2, A3, A3.5, A4;
B1, B2, B3, B4;
C1, C2, C3, C4;
D2, D3, D4
Verpacken
Einzelne Diskette
YUCERA alle Reihe
Art | Code | Durchsichtigkeit | Biegefestigkeit | Härte | Farbe | Größe |
Weißer Zirkoniumdioxidblock | HT | 40% | ≧1200Mpa(Handels) | 1200HV | Weiß (Färbungsflüssigkeit mit vita 16 Schatten und 26 Schatten |
Offenes system& Zirkon-zahn System u. System Amann Girrbach |
St.
|
43% | ≧1200Mpa(Handels) | 1200HV | |||
Preshaded-Zirkoniumdioxidblock | St.-Farbe | 43% | ≧1100Mpa(Handels) | 1200HV | Vita 16 Schatten und BL1, BL2, BL3 | |
Mehrschichtiger preshaded Zirkoniumdioxidblock | Shtml | 46% | ≧900Mpa(Handels) | 1200HV | ||
UT-ML | 49% | ≧600Mpa(Handels) | 1200HV | |||
3D Plus-ML | 43%-57% | ≧700Mpa(Handels)--1050Mpa(Handels) | 1200HV |
Passend für untengenanntes System
Offenes Cadcam-System | Zironzahn-System | Amann Girrbach |
98x10mm | 95x10mm | / |
98x12mm | 95x12mm | AGx12mm |
98x14mm | 95x14mm | AGx14mm |
98x16mm | 95x16mm | AGx16mm |
98x18mm | 95x18mm | AGx18mm |
98x20mm | 95x20mm | AGx20mm |
98x22mm | 95x22mm | AGx22mm |
98x25mm | 95x25mm | AGx25mm |
Feedback bilden Kunden:
Fabrik, Ausstellung und Zertifikat: